| 行业(按今日强弱排序) | 今日 | t−5 | t−10 | t−20 | t−30 | 名次变化 t−30 → 今日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防煤炭 | +12.0% | +9.1% | +8.7% | -12.8% | -9.8% | ↑15 |
| 防公用事业 | +8.9% | +5.9% | +4.4% | -12.7% | -15.8% | ↑29 |
| 医药生物 | +8.1% | +2.4% | +7.9% | +4.1% | -9.4% | ↑12 |
| 食品饮料 | +8.0% | +10.7% | +3.0% | -6.7% | -11.6% | ↑20 |
| 社会服务 | +7.8% | +5.5% | -0.8% | -5.8% | -10.0% | ↑12 |
| 防石油石化 | +7.8% | +6.8% | +5.6% | -5.9% | -10.9% | ↑17 |
| 防钢铁 | +7.0% | +7.1% | +3.6% | -7.2% | -10.5% | ↑13 |
| 题传媒 | +6.8% | +8.4% | -0.6% | -3.9% | -12.8% | ↑22 |
| 有色金属 | +6.8% | -9.6% | -11.6% | -7.4% | -3.7% | ↓4 |
| 美容护理 | +6.7% | +7.2% | +5.8% | -2.0% | -10.3% | ↑9 |
| 商贸零售 | +6.3% | +5.5% | +1.8% | -5.4% | -10.9% | ↑11 |
| 农林牧渔 | +6.1% | +5.5% | +4.5% | -3.4% | -10.1% | ↑6 |
| 防银行 | +5.8% | +15.0% | +10.2% | -7.5% | -2.8% | ↓10 |
| 防交通运输 | +5.4% | +7.5% | +5.3% | -3.5% | -8.4% | ↓2 |
| 题计算机 | +5.1% | +1.8% | -5.1% | -3.2% | -12.1% | ↑11 |
| 纺织服饰 | +4.4% | -0.6% | -2.9% | -3.6% | -8.5% | ↓3 |
| 房地产 | +4.2% | +4.7% | -0.4% | -8.2% | -12.5% | ↑11 |
| 综合 | +4.1% | +3.7% | -0.6% | -6.8% | -7.9% | ↓9 |
| 轻工制造 | +3.6% | -1.4% | -3.9% | -6.7% | -11.9% | ↑6 |
| 非银金融 | +2.8% | +4.4% | +3.8% | +3.8% | -0.5% | ↓18 |
| 建筑装饰 | +2.4% | -1.8% | -5.5% | -4.7% | -8.9% | ↓7 |
| 环保 | +1.9% | -3.7% | -4.9% | -5.7% | -8.4% | ↓11 |
| 基础化工 | +1.9% | -7.6% | -10.2% | -6.1% | -3.6% | ↓19 |
| 家用电器 | +1.8% | -2.6% | -2.9% | -4.7% | -10.5% | ↓3 |
| 建筑材料 | +0.7% | -6.5% | -12.0% | -7.5% | -4.1% | ↓19 |
| 电力设备 | +0.4% | -9.7% | -11.8% | -8.1% | -12.5% | ↑3 |
| 汽车 | +0.4% | -5.7% | -5.2% | -5.6% | -12.1% | — |
| 题通信 | -2.2% | -11.7% | -13.3% | -4.0% | -5.1% | ↓20 |
| 机械设备 | -2.8% | -13.2% | -12.0% | -2.3% | -5.1% | ↓22 |
| 题国防军工 | -6.4% | -11.6% | -10.2% | +0.8% | -8.2% | ↓20 |
| 题电子 | -12.5% | -23.6% | -22.6% | +7.9% | +9.6% | ↓30 |
沪公网安备31010602010343号